Maattabel Arlo - Winterjas met Capuchon
|
MAAT |
LENGTE |
BORSTOMVANG |
SCHOUDERBREEDTE |
MOUWLENGTE |
| XS | 70 | 128 | 64 | 52 |
| S | 72 | 132 | 66 | 53 |
| M | 74 | 136 | 68 | 54 |
| L | 76 | 140 | 70 | 55 |
| XL | 78 | 144 | 72 | 56 |
| 2XL | 80 | 148 | 74 | 57 |
ALLE MATEN ZIJN IN CENTIMETERS EN KUNNEN 1-2 CM AFWIJKEN!